Description








































































Price range: £31.00 through £37.00








































































| Weight | 25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 13 cm |
| Brand Name | NONE |
| Upper Material | Air Mesh |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | None |
| Upper coverage | Above the ankle but not to the knee |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | |
| Feature | Hard-Wearing |
| Fit | Smaller Than Usual |
| Shoes Type | Sports shoes |
| Origin | Mainland China |
| Season | Spring/Autumn |
| Item Type | Casual Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":-1},{"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":-5},{"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":-7},{"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":-8},{"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":-9},{"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":-10},{"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":-11},{"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"42","vid":-12},{"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"43","vid":-13},{"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"44","vid":-14},{"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"45","vid":-15},{"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46","vid":-16},{"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"47","vid":-61},{"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"48","vid":-62},{"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"49","vid":-71},{"length":{"cm":"30.5","inch":"12.01"},"size":"50","vid":-72}]} |
Reviews
There are no reviews yet.